
| 牌號(hào) | 成分 (Wt%) | D50 | ||||||||
| Cr | Ni | Mo | Cu | Mn | Si | C | O | Other | ||
| 316L | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤2 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.4 | 8-13 | ||
| 17-4PH | 15.5-17.5 | 3-5 | 3-5 | ≤1 | ≤1 | ≤0.07 | ≤0.4 | Nb:0.15-0.45 | 8-13 | |
| 304L | 18-20 | 8-12 | ≤2 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.4 | 9-12 | |||
| 410 | 11.5-14.5 | ≤1 | ≤0.6 | ≤0.15 | ≤0.4 | 9-12 | ||||
| 420 | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.65 | ≤1 | ≤0.6 | 0.16-0.25 | ≤0.4 | 9-12 | ||
| 420-A | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.65 | ≤1 | ≤0.6 | 0.5-0.7 | ≤0.4 | Nb:1-2 | 9-12 | |
| 2507 | 24-26 | 6-8 | 3-5 | ≤1.2 | ≤0.8 | ≤0.03 | ≤0.4 | 9-12 | ||
| 430 | 16-18 | ≤0.6 | ≤1 | ≤0.8 | ≤0.12 | ≤0.4 | 9-12 | |||
| 440C | 16-18 | ≤0.6 | ≤0.75 | ≤1 | ≤0.8 | 1.3-1.6 | ≤0.4 | 9-12 | ||
| Cr12MoV(SKD11) | 11-12.5 | 0.4-0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | 1.45- 1.7 | ≤0.4 | 9-12 | |||
| FeCo50 | ≤0.1 | ≤0.4 | Co:48-52 | 9-12 | ||||||
| F75 | 26-30 | 5-7 | ≤0.2 | ≤0.1 | 9-12 | |||||
| FeSiCr | 5-6 | 5-6 | - | |||||||
| 8620 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.15-0.25 | 0.12-0.23 | 4-8 | |||||
| 牌號(hào) | 成分 (Wt%) | D50 | ||||||||
| Cr | Ni | Mo | Cu | Mn | Si | C | O | Other | ||
| Q316L | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤2 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.15 | 12.0-15.0 | ||
| Q17-4PH | 15.5-17.5 | 3-5 | 3-5 | ≤1 | ≤1 | ≤0.07 | ≤0.15 | Nb:0.15-0.45 | 11.0-14.0 | |
| Q304L | 18-20 | 8-12 | ≤2 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.15 | 11-14 | |||
| Q420 | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.65 | ≤1 | ≤0.6 | 0.16-0.25 | - | 11-14 | ||
| QM2 | 3.8-4.4 | ≤0.3 | 4.5-5.5 | ≤0.25 | 0.15-0.4 | 0.2-0.45 | 0.8-0.9 | - | V:1.75-2.2 W:5.5-6.75 |
- |
| 產(chǎn)品 Products | 磁飽和感應(yīng)強(qiáng)度Bmax | 磁損Core Loss | 居里溫度Curie Temperature | 直流偏置DC-Bias |
| QFeSi | 16000Gs | ≤520mW/cm3@ue=60 | 700℃ | ≥75% @100 Oe |
| QFeSiAl | 10500Gs | ≤200mW/cm3@ue=60 | 600℃ | ≥60% @100 Oe |
金屬軟磁粉芯是以金屬軟磁粉末為原料,經(jīng)絕緣包覆處理后,通過(guò)粉末冶金工藝制備而成,具有磁電轉(zhuǎn)換和儲(chǔ)...
公司現(xiàn)有有效的授權(quán)發(fā)明專利7項(xiàng),實(shí)用新型專利9項(xiàng),國(guó)際PCT申請(qǐng)專利1項(xiàng),申請(qǐng)發(fā)明專利5項(xiàng)。
9月17-19日,我司參加了在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦的WorldPM2018 congress。在會(huì)展中心取得傲人成績(jī),完成...